Prüfung am 29.03.2008
HS Oberes Seetal
Mondioring 1
| 1 | ja | 196 | CH | Iseli Maya | Dolly vom Hornbachtal | Malinois |
| 2 | ja | 193 | CH | Messerli Martin | Voltaire la Cour d'Agibert | Malinois |
| 3 | ja | 185 | A | Kozelka Monika | Santanos le Bosseur | Malinois |
| 4 | ja | 182,5 | CH | Glätzer Daniel | Apache Chateau Maison | Malinois |
| 5 | ja | 178,5 | CH | Hadorn Sandro | O'Nasch du Colombophile | Malinois |
| 6 | ja | 174,5 | CH | Ming Heidi | Fly von der Guldenburg | Malinois |
| 7 | ja | 173 | CH | Erb Christian | Karl Hazi Dago | Malinois |
| 8 | ja | 171,5 | CH | Loosli Bruno | Guasar du Colombophile | Malinois |
| 9 | ja | 162,5 | CH | Rüesch Regina | Delandra von der Guldenburg | Malinois |
| 10 | nein | 153,5 | CH | Koller Balz | Gero von Sempach Station | Malinois |
| 11 | nein | 153 | CH | Studer Lucia | Blade da Cassa Babral | Malinois |
| 12 | nein | 149 | CH | Sutter Jennifer | Calot de la ferme Saitaire | Malinois |
Mondioring 2
| 1 | ja | 267 | CH | Zürcher Anita | Arak de la Firibourgeois | Malinois |
| 2 | ja | 257,5 | CH | Werren Rosmarie | Nesi du Colombophile | Malinois |
| 3 | ja | 245,5 | CH | Deutsch Bettina | Jake de la Montagne Unique | Malinois |
| 4 | nein | 188 | A | Roitmaier Armin | Giulietta le Bosseur | Malinois |
| 5 | nein | 184 | A | Zantler Sylvia | Elroy le Bosseur | Malinois |
| CH | Rene Sagarra | Crack von der Guldenburg | nicht angetreten |
Mondioring 3
| 1 | ja | 345 | CH | Renaud Carole | Ullan du Clos Champcheny | Malinois |
| 2 | ja | 340 | CH | Zürcher Herbert | Gypso du Mont St. Aubert | Malinois |
| 3 | ja | 307 | CH | Keller Peter | Jagger du Colombophile | Malinois |
| 4 | nein | 264,5 | CH | Zanker Marion | Arkouna Dream's Tchao | Malinois |
| CH | Corpataux Patric | Tim | nicht angetreten |
Prüfung am 15.09.2007
HS Oberes Seetal
Mondioring 1
| 1 | ja | Frey Hansjörg | 199 |
| 2 | ja | Werren Rosmarie | 195 |
| 3 | ja | Wyss Beat | 192 |
| 4 | ja | Isler Daniel | 188 |
| 5 | ja | Isler Daniel | 184 |
| 6 | ja | Roitmair Armin | 177 |
| 7 | ja | Rene Sagarra | 171,5 |
| 8 | ja | Wilhelm Gockner | 170 |
| 9 | ja | Kozelka Monika | 166 |
| 10 | ja | Weidmann Maja | 160,5 |
| 11 | nein | Schuscha Franz | 137 |
|
Mondioring 2 |
|||
| 1 | ja | Grolimund Marianne | 273 |
| 2 | ja | Monika Kozelka | 264 |
| 3 | ja | Sylvia Zantler | 263 |
| 4 | ja | Grimm Michael | 260 |
| 5 | ja | Steiger Bruno | 255 |
|
Mondioring 3 |
|||
| 1 | ja | Keller Peter | 351 |
| 2 | ja | Birbaumer Peter | 340 |
| 3 | ja | Mürner Cornelia | 308 |
| 4 | ja | Lopez David | 301 |
| 5 | nein | Zanker Marion | 299 |
| 6 | nein | Scherrer Judith | 271 |
| 7 | nein | Ehrismann Gabriela | 242 |
| 8 | nein | Jesina Wolfgang | 233 |
Mondioring-Staatsmeisterschaft
2007
in Waidhofen/Thaya
Mondioring 1
| 1 | ja | Stefan Kreil | Olymp le Bosseur | A | 199 |
| 2 | ja | Armin Roitmair | Giulietta le Bosseur | A | 186 |
| 3 | ja | Monika Kozelka | Santanos le Bosseur | A | 162,5 |
| 4 | nein | Heinz Gstöttner | Wazou von der Simmeringer Haide | A | 156,5 |
| 5 | nein | Wilhelm Gockner | Jetta le Bosseur | A | 136 |
| 6 | nein | Franz Schuscha | Lenin vom grünen Tann | A | 122,5 |
| 7 | nein | Jana Kuliskova | Vamp de Alphaville Bohemia | CZ | 27,5 |
|
Mondioring 2 |
|||||
| 1 | ja | Sylvia Zantler | Elroy le Bosseur | A | 251 |
| 2 | ja | Monika Kozelka | Ambra le Bosseur | A | 240 |
| 3 | nein | Jana Rehakova | Baronne du Colombophile | CZ | 218 |
| 4 | nein | Manfred Urak | D'Anna vom Haus Gürtler | A | 215,5 |
|
Mondioring 3 |
|||||
| 1 | ja | Nadja Glaus | Timi | CH | 347 |
| 2 | ja | Peter Birbaumer | Grimm le Bosseur | A | 309,5 |
| 3 | nein | Wolfgang Jesina | Zamara le Bosseur | A | 188 |

Turnier im Juli in St. Valentin
| Mondioring 1 | ||||
| 1 | Stefan Kreil | Olymp le Bosseur | 196 | ja |
| 2 | Erb Christian | Forest Gump di Casa Shirak | 185 | ja |
| 3 | Erb Christian | Alia | 184 | ja |
| 4 | Wilhelm Gockner | Jetta le Bosseur | 173,5 | ja |
| 5 | Monika Kozelka | Santanos le Bosseur | 158 | nein |
| 6 | Armin Roitmair | Giulietta le Bosseur | 130,5 | nein |
| Mondioring 2 | ||||
| 1 | Sylvia Zantler | Elroy le Bosseur | 265,5 | ja |
| 2 | Manfred Urak | DÀnna vom Haus Gürtler | 253,5 | ja |
| 3 | Monika Kozelka | Ambra le Bosseur | 205 | nein |
| Mondioring 3 | ||||
| 1 | Peter Birbaumer | Grimm le Bosseur | 316,5 | ja |
| 2 | Wolfgang Jesina | Zamara le Bosseur | 305 | ja |
Mondioring Turnier am 5.Mai 2007 in Wien
Am Platz
der Hundeschule Urak in 1210 Wien, Steinheilgasse 3, fand der erste von drei
Ausscheidungs-Wettkämpfen für die WM-Teilnahme 2007 in Frankreich statt.
Veranstalter: Manfred Urak - Mondioring Verband Austria
Thema:
Bauernhof
Richter: Alois Koch - Schweiz
Figuranten: Daniel Feder – Frankreich, Pavel Gondek - Tschechien
Ring-Commissaire: Iris Hinkel - Austria
Parcourgestaltung: Iris Hinkel – Austria, Manfred Urak – Austria
Trotz
Nicht-Anerkennung des Mondioring-Sportes in Österreich und Deutschland durch
die Haupt-Verbandskörperschaften ÖKV und VDH gibt es schon zahlreiche
Hundesportler die motiviert trainieren und sich über Turniere im Inland freuen
und mit Begeisterung teilnehmen. Auch in der „Königsklasse“ Mondioring 3
sind bereits ernstzunehmende Teams am Start (auch international erfolgreich),
und es werden bald weitere folgen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prüfung am 17.03.2007
HS Oberes Seetal
MONDIORING 1
| Rang | Punkte | AKZ | Land | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse |
| 1 | 187 | Ja | A | Manfred Urak | DÀdda vom Haus Gürtler | Terv |
| 2 | 186 | Ja | CH | Isler Daniel | Shadow des Neufs Champs | Weimaraner |
| 3 | 185 | Ja | CH | Andrykowski Tom | Valmy du Haut de LÁrize | Mal |
| 4 | 175 | Ja | A | Roitmair Armin | Giulietta le Bosseur | Mal |
| 5 | 161 | Ja | A | Kozelka Monika | Santanos le Bosseur | Mal |
| 6 | 144 | Nein | A | Bittner Stefan | Quirano le Bosseur | Mal |
MONDIORING 2
| Rang | Punkte | AKZ | Land | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse |
| 1 | 268 | Ja | CH | Zingg Pascal | USS-AN | Mal |
| 2 | 236,5 | Nein | A | Zantler Sylvia | Elroy le Bosseur | Mal |
| 3 | 225,5 | Nein | CH | Grimm Michael | Sirius de la Vallee´ | Mal |
| 4 | 191 | Nein | A | Kozelka Monika | Ambra le Bosseur | Mal |
| 5 | 152,5 | Nein | CH | Steiger Bruno | Cesar du Pre`d'Amite | Mal |
MONDIORING 3
| Rang | Punkte | AKZ | Land | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse |
| 1 | 365 | Ja | CH | Keller Peter | Jagger du Colombophile | Mal |
| 2 | 359,5 | Ja | CH | Selz Julian | Warras vom Wolfsprung | Mal |
| 3 | 341 | Ja | CH | Kehl Richard | Elgos du Colombophile | Mal |
| 4 | 294 | Nein | CH | Zanker Marion | Arkouna Dream´s Tchao | Mal |
| 5 | 282 | Nein | A | Birbaumer Peter | Grimm le Bosseur | Mal |
| 6 | 266 | Nein | A | Jesina Wolfgang | Zamara le Bosseur | Mal |
| 7 | 238 | Nein | A | Praig Michael | Piranha le Bosseur | Mal |
Prüfung am 17.-19. November 2006
in Tannhof
MONDIORING I
| Rang | Punkte | AKZ | Land | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse |
| 1 | 191.0 | Ja | CH | Marguet Joel | Vidok du calvaire aux acacias | Mal |
| 2 | 187.0 | Ja | FL | Monn Herbert | Bacchus du Colombophile | Mal |
| 3 | 183.5 | Ja | CH | Grand Gerd-G | Theo de Favara | Mal |
| 4 | 183.0 | Ja | A | Kreil Stefan | Olymp le Bosseur | Mal |
| 5 | 181.0 | Ja | CH | Dosch Angela | Hash della valle incantata | Mal |
| 6 | 179.0 | Ja | CH | Martz Kathrin | Ullane Maison Tschudi | Mal |
| 7 | 177.0 | Ja | A | Bittner Stefan | Quirano le Bosseur | Mal |
| 8 | 167.5 | Ja | CH | Neuhaus Oliver | L'Poison della valle Incatata | Mal |
| 9 | 167.0 | Ja | CH | Frey Hansjörg | Turbo des Teutones | Mal |
| 10 | 165.0 | Ja | CH | Räbmatter Urs | Fero du Bois-Derriere | Mal |
| 11 | 163.0 | Ja | B | Lints Isabelle | Ulysse du Grand Mistral | Mal |
| 12 | 161.0 | Ja | CH | Remund Iris | T'axis de Vulcain | Mal |
| 13 | 154.0 | Nein | CH | Kyburz Bettina | Nico vom Wolfsprung | Mal |
| 14 | 153.0 | Nein | B | Lüthi Karin | Dinka la Vallee de Nutons | Mal |
| 15 | 147.0 | Nein | CH | Andrykowski Tom | Valmy du haout de L'arize | Mal |
| 16 | 144.0 | Nein | CH | Quartenaud Anne | Awake the wind over the river | Border Colliel |
| 17 | 141.5 | Nein | B | Zürcher Anita | Arek de la Fribourgeois | Mal |
| 18 | 140.5 | Nein | CH | Zuber Friedrich | Twister au paradis d'orsy | Mal |
| 19 | 140.0 | Nein | CH | Müller Ricarda | Vasco-de Gamma de Vulcain | Mal |
| 20 | 134.0 | Nein | CH | Tuller Jean-Jacques | Zack du Boidamont | DS |
| 21 | 120.0 | Nein | A | Höhn Georg | Lord od Meszta | Mal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONDIORING II |
||||||
| Rang | Punkte | AKZ | Land | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse |
| 1 | 273,5 | Ja | CH | Von Allmen Sandra | Syd | Mal |
| 2 | 273,0 | Ja | CH | Corpataux Patric | Belle du Pre d'Amite | Mal |
| 3 | 264,0 | Ja | B | Rocci Flippo | Dick du Pre d'Amite | Mal |
| 4 | 259,5 | Ja | CH | Biedermann Michele | Rico du Gavo | Mal |
| 5 | 257,0 | Ja | F | Degout Henri | Titus de Safira d'Alscae | Mal |
| 6 | 244,0 | Ja | CH | Mohler Martin | Zantibar | Mal |
| 7 | 231,0 | Nein | F | Willig Jean Maurice | Sky de la Cite des Foucault | Mal |
| 8 | 228,0 | Nein | CH | Schneeberger Jan | Quadour du Colombophile | Mal |
| 9 | 226,0 | Nein | CH | Edlinger Kurt | Octobre des loups nutins | Mal |
| 10 | 221,0 | Nein | CH | Ehrsam Monika | Carine du Mont St. Aubert | Mal |
| 11 | 217,0 | Nein | CH | Dema Valerie | Bill du Pre d'Amite | Mal |
| 12 | 216,0 | Nein | A | Zantler Sylvia | Elroy le Bosseur | Mal |
| 13 | 204,5 | Nein | CH | Riggenbach Annette | Xorana du Boscaille | Mal |
| 14 | 183,0 | Nein | CH | Steiger Bruno | Top Gun de Vulcain | Mal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 378.0 | CH | Tschudi Mario | Switt II du Calvairie aux acc | BBM |
| 2 | 355.0 | CH | Renz Eva | Shakar de la cite d. Foucault | BBM |
| 3 | 355.0 | CH | Corpataux Patric | Tim | BBM |
| 4 | 352.0 | CH | Tschudi Mario | Snyper de Nelly d.b.Peupliers | BBM |
| 5 | 348.5 | CH | Kehl Richard | Elgos du Colombophile | BBM |
| 6 | 341.0 | CH | Ludwig Patrick | S’Aras de Vulcain | BBM |
| 7 | 340.0 | CH | Lopez David | O’Drak de la Lorrelei | BBM |
| 8 | 331.0 | CH | Carli Luca | Tex de Vulcain | BBM |
| 9 | 327.0 | CH | Dufour Alexa | Taro du Banc des Hermelles | BBM |
| 10 | 325.0 | CH | Frischknecht Markus | Pedro des calns de la pl.Lune | BBM |
| 11 | 321.0 | CH | Selz Julian | Warras vom Wolfsprung | BBM |
| 12 | 284.0 | CH | Raemy Marc | Urak de Vulcain | BBM |
| 13 | 271.5 | CH | Häusermann Rolf | Timmy du Banc de Hermelles | BBM |
| 14 | 260.0 | CH | Duperret Dominique | Askim de l’Escarpineau | BBG |
| 15 | 244.5 | CH | Glaus Nadia | Teck Land van Mechelaar | BBM |
Mondioprüfung am 16.9.2006 in Lenzburg
Mondioring
1
| 1 | Jsler Daniel | CH | 187 |
| 2 | Bittner Stefan | A | 184 |
| 3 | Grimm Michael | CH | 182 |
| 4 | Frommelt Urs | CH | 169 |
| 5 | Georges Francis | F | 168 |
| 6 | Flanitzer Kurt | A | 161,5 |
| 7 | Kozelka Monika | A | 160 |
| 8 | Räbmatter Urs | CH | 160 |
Mondioring 2
| 1 | Birbaumer Peter | A | 293 |
| 2 | Praig Miachael | A | 289 |
| 3 | Schneeberger Jan | CH | 288 |
| 4 | Zantler Sylvia | A | 277,5 |
| 5 | Zingg Pascal | CH | 259 |
| 6 | Bertoli Andre` | F | 252,5 |
| 7 | Kozelka Monika | A | 241,5 |
| 8 | Ehrsam Monika | CH | 238 |
Mondioring 3
| 1 | Kehr Richard | CH | 385,5 |
| 2 | Keller Peter | CH | 356 |
| 3 | Lopez David | CH | 353 |
| 4 | Selz Julian | CH | 347 |
Turnier am 26.08.2006

|
Am 26. August 2006 fand in Tschechien (Petrovice) ein Mondioring Turnier statt, in dessen Zusammenhang auch die österreichische Meisterschaft ausgetragen wurde. Bei wunderschönem Wetter konkurrierten insgesamt 18 Teilnehmer in den Klassen 1 – 3. Hier die Starterliste mit Rang und Punkten: Mondioring I
Mondioring II
Mondioring III
Ganz besonders freut uns der Sieg von Stefan Kreil (Mondioring Club Austria – Ortsgruppe Waidhofen an der Thaya) mit seinem Hund „Olymp le Bosseur“, der mit sagenhaften 199 von 200 möglichen Punkten in der Klasse Mondioring 1 profilieren konnte und einen großen Pokal mit nach Hause nahm. Für ihn war es die erste Teilnahme an einem Mondioring-Wettkampf, umso größer natürlich die Freude über den sehr geglückten Einstieg. Wir gratulieren herzlich, und hoffen die beiden bald wieder am nächsten Turnier/Prüfung sehen zu dürfen! Weitere Teilnehmer vom MCA: Zantler Sylvia mit „Elroy le Bosseur“ (Mondioring 2), Flanitzer Kurt mit „Axel von Zoohaus“ (Mondioring 1) und Birbaumer Peter mit "Grimm le Bosseur". Das Turnier nahm den ganzen Samstag in Anspruch, die Siegerehrung fand schließlich um 21:00 statt. Begünstigt durch das schöne Wetter war auch eine große Menge an interessierten Zuschauern vertreten. Vielen Dank an die Gastgeber für diesen sehr schönen Tag, wir werden nächstes Jahr ganz sicher wieder mit mehreren Teilnehmern des MCA vertreten sein! Hier noch die Ergebnisliste der österreichischen Meisterschaft: Mondioring 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfung vom 15.04.2006
SKBS OG Winterthur
Richter:
Alois Koch
Quadroni Louis
Helfer:
Glätzer Daniel
Pszonka Patrick
MONDIORING I
| 1 | 191.5 | Ja | CH | Zingg Pascal | USS-AN | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 2 | 188.5 | Ja | CH | Grimm Michael | Sirus de la Vall. de la Soummame | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 3 | 186.0 | Ja | CH | Schneeberger Jan | Quandour du Colombophile | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 4 | 186.0 | Ja | CH | Isler Daniel | Shadow des neufs champs | Weimaraner Kurzhaar |
| 5 | 179.0 | Ja | D | Emter Egon | Mowgli du Clos des champcheny | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 6 | 179.0 | Ja | CH | Quartenoud Annel | Awake vom anderen Stern | Border Collie) |
| 7 | 161.0 | Ja | CH | Steiner Paul | Tex | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 8 | 160.0 | Ja | D | Emter Egon | Anja vom anderen Stern | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 9 | 139.0 | Nein | CH | Ehrismann Gabriele | Cesar du Pré d’Amite | Belg. Schäferhund (Mal) |
MONDIORING II
| 1 | 280.0 | Ja | CH | Zanker Marion | Arkouna Dream’s Tchao | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 2 | 242.0 | Ja | USA | Novak Sharon | Obreon`s Ysha Rose | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 3 | 234.0 | Nein | A | Praig Michael | Piranha le Bosseur | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 4 | 226.0 | Nein | CH | Keller Josef | Nouma vom Wolfsprung | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 5 | 208.5 | Nein | A | Zantler Sylvia | Elroy le Bosseur | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 6 | 185.0 | Nein | F | Bertoli Andrè | S'Bello du val des Hurles | Deutscher Schäferhund |
MONDIORING III
| 1 | 338.5 | Ja | CH | Lopez David | O'Drak de la Lorelei | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 2 | 335.0 | Ja | CH | Keller Peter | Jagger du Colombophile | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 3 | 330.0 | Ja | CH | Kehl Richard | Elgos du Colombophile | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 4 | 299.0 | Nein | CH | Scherrer Judith | Remus le Bosseur | Belg. Schäferhund (Mal) |
| 5 | 299.0 | Nein | CH | Selz Julian | Warras vom Wolfssprung | Belg. Schäferhund (Mal) |
Prüfung vom
18.03.2006
HS Oberes Seetal
Richter:
Alois Koch
Quadroni Louis
Helfer:
Kohler Ulrich
Wiederkehr Patrick
|
MONDIORING I
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 247.0 | Ja | CH | Zanker Marion | Arkouna Dream’s Tchao | Belg. Schäferhund (Mal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 235.0 | Nein | F | Vonscheidt Michel | Sam de la Cité des Foucault | Belg. Schäferhund (Mal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 198.0 | Nein | F | Bertoli André | S’Bello | Deutscher Schäferhund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 175.0 | Nein | CH | von Allmen Sandra | Syd | Belg. Schäferhund (Mal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 382.0 | Ja | CH | Keller Peter | Jagger du Colombophile | Belg. Schäferhund (Mal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 346.0 | Ja | CH | Kehl Richard | Elgos du Colombophile | Belg. Schäferhund (Mal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 319.0 | Ja | CH | Selz Julian | Warras vom Wolfssprung | Belg. Schäferhund (Mal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 301.0 | Ja | CH | Scherrer Judith | Remus le Bosseur | Belg. Schäferhund (Mal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
11. Mondioring
Weltmeisterschaften 2005
11. Mondioring Worldchampionship 2005
11.
Championnat du Monde de Mondioring 2005
11.
Campeonato del Mondioring 2005
und Grand Prix Mondioring 2005
in Lokve - Nova Gorica, Slovenien
Mondioring I
| 1 | Suéde | LINDEBLAD | Mikael | Falkvindens Urgosh |
BBT
|
189.00 |
| 2 | Allemagne | BSCHAFFER | Thomas | Aika V. D Rauhen Alb |
BBM
|
184.00 |
| 3 | Belgique | DEBAL | kaatje | Alli |
BBM
|
179.00 |
| 4 | France | BERNEUIL | Kévin | Tylk du Val des Hurlevent |
BA
|
171.00 |
| 5 | Italie | MENOZZI | Luca | Urban dello Zio |
BA
|
167.00 |
| 6 | Allemagne | EMTER | Egon | Anja V. Anderen Stern |
BBM
|
159.50 |
| 7 | Tchéquie | KORDOVA | Lenka | Dakar od Skalickych Stoparu |
BBM
|
156.00 |
| 8 | Italie | BENATI | Alberta | Shrekart |
BBM
|
155.50 |
| 9 | Espagne | RICARDO | Salazar | Tenor |
BA
|
153.50 |
| 10 | Allemagne | EMTER | Egon | Mowgli du Clos des Champcheny |
BBM
|
151.00 |
| 11 | Portugal | LOPES | Luis | Devil |
BBM
|
147.00 |
| 12 | Suisse | CORPATAUX | Patric | Tim |
BBM
|
141.50 |
| 13 | Autriche | ZANTLER | Sylvia | Elroy le Bosseur |
BBM
|
141.00 |
| 14 | Portugal | VENTURA | Carlos | Baloo du Pré d'Amitié |
BBM
|
139.00 |
| 15 | Espagne | GROOTVRIENDT | Jeanne Nicole | Anys van de Duvetotte |
M
|
134.50 |
| 16 | Autriche | HASELBAUER | Manfred | Binio Von Joefarm |
BBM
|
134.50 |
| 17 | Espagne | SOLEDAD | Gomez | Ascomannis Gringo |
Dob.
|
133.50 |
| 18 | Autriche | BRUCKNER | Rudolf | Jagger le Bosseur |
BBM
|
128.50 |
| 19 | Autriche | GRUBER | Toni | Arrack's Home LOLA |
BBM
|
116.00 |
| 20 | Portugal | CARVALHO | Alvaro | Boly |
Box
|
114.00 |

Mondioring II
| 1 | France | MARMOT | Dominique | Salgos de la Roche Belge |
BBT
|
269.50 |
| 2 | Suisse | MUSNER | Cornelia | Ouna de la cour d'Agibert |
BBM
|
254.00 |
| 3 | Tchéquie | VOLNY | Zdenek | Heda z Hucki Vily |
BBM
|
252.00 |
| 4 | Tchéquie | VALA | Roman | Gert z Hucki Vily |
BBM
|
243.50 |
| 5 | Suéde | SVENSSON | Emma | Blacknecks Xa |
BBM
|
235.50 |
| 6 | Sloveni | GALE | Jasna | Starsky de le cite des Foucault |
BBM
|
233.00 |
| 7 | Belgique | SEYNAEVE | Bart | Rangers de la Sylbrillaume |
BBM
|
230.50 |
| 8 | Italie | BAUDIZZONE | Stefano | Indrart |
BBM
|
215.50 |
| 9 | Tchéquie | RAHEKOVA | Jana | Baronne du Colombophile |
BBM
|
204.00 |
| 10 | Espagne | JUAN | Segura | Sandra de Vrunhof |
BBM
|
156.00 |

Mondioring III
| 1 | Suisse | RENZ | Eva | Shaka de la cité des Foucault |
BBM
|
345.00 |
| 2 | France | TOUSSAINT | Raphael | Rony |
BBM
|
340.50 |
| 3 | Belgique | MESSIAEN | Marc | Ring des Contes d'Hoffman |
BBM
|
338.50 |
| 4 | Suisse | LOPEZ | David | O' Drak de la Lorelei |
BBM
|
330.50 |
| 5 | France | DALMAS | Philippe | Nick de la Poternnerie |
BBT
|
326.50 |
| 6 | France | GASPARD | Stéphan | Snipper du Cami de Catheric |
BBM
|
326.00 |
| 7 | Belgique | VAN DEN BREEDEN | Jean Jacques | Boby |
BBM
|
324.00 |
| 8 | Suéde | WALLEN | Jonas | Lindjax Ajax |
BBM
|
305.50 |
| 9 | Belgique | MERTENS | Vincent | Yack Van Joefarm |
BBM
|
299.50 |
| 10 | Suisse | LUDWIG | Patrick |